2023年第二批市本级新引进高校毕业生购房补贴申请拟通过人员名单
根据《湖州市大学生就业创业工作联席会议关于印发湖州市本级新引进高校毕业生购(租)房补贴实施办法(试行)的通知》(湖就创联发〔2018〕2号)、《中共湖州市委湖州市人民政府关于实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展的意见》(湖委发〔2020〕8号)和《关于印发<实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展意见实施细则(试行)>的通知》(湖委人领办〔2020〕3号)、《关于印发<关于支持全球博士来湖创新创业若干政策措施的实施细则(试行)>的通知》(湖委人领办〔2022〕2号)等文件精神,经审核,现对2023年第二批市本级新引进高校毕业生购房补贴申请拟通过人员名单予以公示。
公示时间:2023年3月9日至3月15日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可通过来电、来信形式向市人力社保局进行反映,工作日时间受理电话0572-2059294。
湖州市大学生就业创业工作联席会议领导小组办公室
2023年3月9日
序号 | 姓名 | 学历类别 | 现工作单位 | 来湖时间 | 补贴金额(万元) | 补贴次数 |
1 | 汤文军 | 非全日制硕士研究生 | 湖州鑫协建材有限公司 | 2019.04 | 6 | 第一次 |
2 | 沈佳栋 | 全日制硕士研究生 | 湖州交通规划设计院 | 2019.07 | 6 | 第二次 |
3 | 汤若静 | 全日制本科 | 湖州市传媒集团有限公司 | 2018.08 | 2 | 第一次 |
4 | 洪浩冉 | 全日制本科 | 湖州长三角产业合作区综合事务保障中心 | 2019.07 | 2 | 第一次 |
5 | 汤婕 | 全日制本科 | 中信银行股份有限公司湖州长兴支行 | 2020.07 | 2 | 第一次 |
6 | 冯晨琰 | 全日制本科 | 浙江赢家文化发展有限公司 | 2019.12 | 2 | 第一次 |
7 | 昂梦雪 | 全日制本科 | 浙江中智经济技术服务有限公司湖州分公司 | 2019.07 | 2 | 第一次 |
8 | 马丽娟 | 全日制本科 | 湖州旅投资产管理有限公司 | 2019.04 | 2 | 第二次 |
9 | 邱卓玥 | 全日制本科 | 湖州赢家人力资源服务有限公司 | 2019.05 | 2 | 第一次 |
10 | 朱炎昌 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2019.08 | 2 | 第一次 |
11 | 汪陶宇 | 全日制本科 | 中国邮政集团有限公司湖州市分公司 | 2019.08 | 2 | 第一次 |
12 | 刘涛涛 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.08 | 2 | 第一次 |
13 | 谢汪敏 | 全日制本科 | 湖州市第三人民医院 | 2019.07 | 2 | 第二次 |
14 | 唐彪 | 全日制博士研究生 | 湖州闪思新材料科技有限公司 | 2019.08 | 7 | 第三次 |
15 | 吴君豪 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2019.07 | 2 | 第二次 |
16 | 王娜 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.11 | 1 | 第三次 |
17 | 周丹 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2019.07 | 7 | 第三次 |
18 | 莫东坡 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
19 | 张佳 | 全日制本科 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 2019.04 | 1 | 第三次 |
20 | 焦晓鹏 | 全日制硕士研究生 | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 | 2018.08 | 3 | 第三次 |
21 | 邢雨 | 全日制本科 | 湖州市第一人民医院 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
22 | 苗敏敏 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2019.08 | 7 | 第三次 |
23 | 张科 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2019.09 | 7 | 第三次 |
24 | 王玲玲 | 全日制硕士研究生 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 | 2019.04 | 3 | 第三次 |
25 | 张乾坤 | 全日制硕士研究生 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 2018.10 | 2 | 第二次 |
26 | 徐斌 | 全日制本科 | 湖州市传媒集团有限公司 | 2019.10 | 2 | 第二次 |
27 | 蒋黎阳 | 全日制硕士研究生 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 2018.04 | 6 | 第二次 |
28 | 沈健 | 全日制本科 | 湖州市中心医院 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
29 | 姚舒杰 | 全日制本科 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
30 | 朱贝贝 | 全日制本科 | 湖州聚合营销策划有限公司 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
31 | 张童童 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2019.08 | 14 | 第二次 |
32 | 陈洁琼 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第一人民医院 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
33 | 雷云 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2019.08 | 7 | 第三次 |
34 | 王颂帅 | 全日制硕士研究生 | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 | 2019.07 | 6 | 第二次 |
35 | 朱艺辰 | 全日制本科 | 杭州银行股份有限公司湖州分行 | 2019.05 | 2 | 第二次 |
36 | 施畅 | 全日制本科 | 湖州机床厂有限公司 | 2018.09 | 1 | 第三次 |
37 | 吴靖颖 | 全日制本科 | 湖州市吴兴区仁皇山滨湖街道社区卫生服务中心 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
38 | 朱智 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2018.01 | 1 | 第三次 |
39 | 陆欣韵 | 全日制本科 | 湖州江南工程管理有限公司 | 2018.09 | 2 | 第二次 |
40 | 陈思琦 | 全日制本科 | 湖州市中心医院 | 2018.09 | 1 | 第一次 |
41 | 董燕 | 全日制本科 | 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
42 | 卜文涛 | 全日制大专 | 江苏邦芒服务外包有限公司湖州分公司 | 2019.03 | 2 | 第一次 |
43 | 姚冰鑫 | 全日制本科 | 湖州市中心医院 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
44 | 刘佳 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
45 | 潘暘 | 全日制硕士研究生 | 浙江信息工程学校 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
46 | 毛卫亮 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第一人民医院 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
47 | 鲍丹锋 | 全日制本科 | 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
48 | 杨云 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第一人民医院 | 2019.08 | 2 | 第二次 |
49 | 钱朱美 | 全日制本科 | 湖州宝欣进出口有限公司 | 2019.07 | 2 | 第二次 |
50 | 徐曹冲 | 全日制本科 | 浙江省湖州艺术与设计学校 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
51 | 沈寓韬 | 全日制硕士研究生 | 湖州威能环境服务有限公司 | 2018.03 | 6 | 第二次 |
52 | 梁钰华 | 全日制本科 | 中国人民解放军31606部队 | 2019.08 | 2 | 第一次 |
53 | 笪苗 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第三人民医院 | 2019.07 | 2 | 第二次 |
54 | 吴可涵 | 全日制本科 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 2018.07 | 1 | 第三次 |
55 | 曹占康 | 全日制本科 | 湖州市港航管理中心 | 2019.07 | 2 | 第二次 |
56 | 黄佳成 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第二中学 | 2019.08 | 2 | 第一次 |
57 | 王远峰 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.07 | 1 | 第三次 |
58 | 周婷 | 全日制本科 | 中融置业(湖州)有限公司 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
59 | 李兰兰 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第二中学 | 2018.08 | 1 | 第三次 |
60 | 宫照伟 | 全日制硕士研究生 | 湖州市城建投资集团有限公司 | 2018.08 | 6 | 第二次 |
61 | 陈妍 | 全日制硕士研究生 | 湖州市少年宫 | 2018.01 | 2 | 第二次 |
62 | 杨若泽 | 全日制硕士研究生 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 2018.09 | 6 | 第一次 |
63 | 施权权 | 全日制本科 | 美信佳中维药业股份有限公司 | 2018.10 | 2 | 第二次 |
64 | 杨文文 | 全日制本科 | 湖州合达图宏新材料技术股份有限公司 | 2018.04 | 2 | 第一次 |
65 | 喻杰 | 全日制大专 | 湖州太湖明德医院有限公司 | 2019.10 | 2 | 第一次 |
66 | 周敏琪 | 全日制本科 | 浙江鼎晶医学检验有限公司 | 2018.12 | 2 | 第一次 |
67 | 孙一飞 | 全日制大专 | 湖州太湖明德医院有限公司 | 2019.09 | 2 | 第一次 |
68 | 马碧云 | 全日制硕士研究生 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 2019.07 | 6 | 第一次 |
69 | 吴锦霞 | 全日制本科 | 士商(湖州)精密技术有限公司 | 2019.02 | 2 | 第一次 |
70 | 文基敏 | 全日制本科 | 湖州久正医疗器械有限公司 | 2018.09 | 1 | 第三次 |
71 | 孙娇娇 | 全日制硕士研究生 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 2018.07 | 6 | 第二次 |
72 | 吴昊 | 全日制硕士研究生 | 湖州市南太湖双语学校 | 2019.12 | 6 | 第一次 |
73 | 陈豪 | 全日制本科 | 百善科技(湖州)有限公司 | 2018.01 | 2 | 第二次 |
74 | 罗启国 | 全日制本科 | 湖州市城兴建材贸易股份有限公司 | 2018.07 | 2 | 第二次 |
75 | 汤夕粞 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中医院 | 2019.10 | 2 | 第一次 |
76 | 陈艳红 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.10 | 14 | 第一次 |
77 | 刘海军 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.10 | 14 | 第一次 |
78 | 朱新宇 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.12 | 6 | 第一次 |
79 | 张旭 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.06 | 14 | 第一次 |
80 | 曹维伟 | 全日制硕士研究生 | 湖州市人才发展集团有限公司 | 2021.07 | 6 | 第二次 |
81 | 吴群英 | 全日制本科 | 湖州市第一人民医院 | 2020.10 | 2 | 第一次 |
82 | 施洁 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2021.12 | 6 | 第一次 |
83 | 常国祥 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2021.06 | 14 | 第二次 |
84 | 杨晓炼 | 全日制博士研究生 | 湖州市农业科技发展中心(湖州市农业科学研究院) | 2021.11 | 14 | 第一次 |
85 | 朱铭 | 全日制硕士研究生 | 华东师范大学湖州实验中学 | 2022.10 | 6 | 第一次 |
86 | 武泼泼 | 全日制博士研究生 | 中国共产党湖州市委员会党校 | 2022.07 | 14 | 第一次 |
87 | 张晶楠 | 全日制本科 | 湖州市第一人民医院 | 2021.07 | 2 | 第一次 |
88 | 梁慧 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部 | 2022.09 | 6 | 第一次 |
89 | 王珣 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.07 | 6 | 第一次 |
90 | 马彦君 | 全日制硕士研究生 | 湖州市文化馆 | 2021.08 | 6 | 第一次 |
91 | 王振华 | “985”“211”“双一流”高校或学校全日制本科 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 2021.08 | 4 | 第一次 |
92 | 张黎 | 全日制硕士研究生 | 湖州市卫生健康发展中心 | 2020.07 | 6 | 第二次 |
93 | 夏瑶 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委湖州市人民政府接待服务中心 | 2020.04 | 6 | 第二次 |
94 | 沈曦 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.06 | 14 | 第一次 |
95 | 杨晨 | 全日制硕士研究生 | 湖州市立法研究中心 | 2020.09 | 6 | 第二次 |
96 | 刘琳 | 全日制硕士研究生 | 湖州市卫生健康发展中心 | 2020.11 | 6 | 第二次 |
97 | 聂云晓 | 全日制硕士研究生 | 湖州市滨湖高级中学 | 2020.08 | 6 | 第二次 |
98 | 陈晔 | 全日制硕士研究生 | 中国共产党湖州市委员会党校 | 2020.09 | 6 | 第二次 |
99 | 全维杰 | 全日制硕士研究生 | 湖州市轨道交通建设管理服务中心(湖州市铁路建设管理服务中心) | 2020.11 | 6 | 第二次 |
100 | 朱金琨 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中医院 | 2020.12 | 6 | 第一次 |
101 | 王靖涵 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.08 | 14 | 第一次 |
102 | 刘鑫奇 | 全日制本科 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(派遣至湖州市不动产登记服务中心) | 2021.03 | 2 | 第二次 |
103 | 何斌 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.06 | 14 | 第一次 |
104 | 王震威 | 全日制硕士研究生 | 湖州市生态环境保护综合保障中心(湖州市生态文明与生态环境研究院) | 2020.11 | 6 | 第二次 |
105 | 左秀雯 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第一人民医院 | 2020.07 | 6 | 第二次 |
106 | 薛文理 | “985”“211”“双一流”高校或学校全日制本科 | 湖州市南太湖双语学校 | 2020.07 | 4 | 第二次 |
107 | 方文心 | 全日制硕士研究生 | 湖州市财政服务中心(湖州市预算编审中心、湖州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 2022.09 | 6 | 第一次 |
108 | 凌云翔 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第三人民医院 | 2020.09 | 6 | 第一次 |
109 | 汪丽雯 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2021.07 | 6 | 第一次 |
110 | 王治国 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2020.11 | 6 | 第一次 |
111 | 吕佶康 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2021.07 | 6 | 第一次 |
112 | 陈曦 | 全日制硕士研究生 | 湖州鼎诚人力资源服务有限公司(派遣至湖州大剧院) | 2021.08 | 6 | 第一次 |
113 | 苗玉洁 | “985”“211”“双一流”高校或学校全日制本科 | 湖州市第二中学 | 2022.08 | 4 | 第一次 |
114 | 沈新培 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2021.07 | 6 | 第一次 |
115 | 林华江 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2020.07 | 6 | 第一次 |
116 | 蔡冬 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2020.11 | 6 | 第二次 |
117 | 邬佳杰 | 全日制博士研究生 | 浙江大学湖州研究院 | 2022.02 | 14 | 第一次 |
118 | 陈伟武 | 全日制博士研究生 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 2021.04 | 14 | 第一次 |
119 | 秦昭君 | 全日制博士研究生 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 2021.07 | 14 | 第一次 |
120 | 薛振锋 | 全日制博士研究生 | 浙江大学湖州研究院 | 2021.10 | 14 | 第一次 |
121 | 钱振祎 | 全日制本科 | 湖州城信房地产开发建设有限公司 | 2021.07 | 2 | 第一次 |
122 | 范熠城 | 全日制硕士研究生 | 湖州生态环境科学研究院有限公司 | 2020.06 | 6 | 第二次 |
123 | 林佳佳 | 全日制本科 | 湖州旅投资产管理有限公司 | 2020.04 | 2 | 第一次 |
124 | 戴董吉 | 全日制本科 | 湖州市第一人民医院 | 2021.07 | 2 | 第一次 |
125 | 周涛 | 全日制硕士研究生 | 湖州市南太湖双语学院 | 2020.08 | 6 | 第二次 |
126 | 汪费琼 | 全日制硕士研究生 | 浙江大学湖州研究院 | 2020.05 | 6 | 第二次 |
127 | 刘鹏远 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.07 | 14 | 第一次 |
128 | 沈若涵 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.08 | 14 | 第一次 |
129 | 曹岳雯 | 全日制硕士研究生 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(派遣至湖州市外国专家服务中心) | 2022.10 | 6 | 第一次 |
合计金额:陆佰叁拾肆万元整(小写:6340000元) |
注意:为保证补贴资金顺利到账,请确保本人社保卡金融功能开通并确保该银行卡为一类卡。