湖州市2023年一季度人力资源状况分析
为深入分析当前经济形势下我市就业现状与发展趋势,追踪了解企业用工状况最新动态,客观反映劳动力转移的新动向,为稳定就业提供决策依据,对2023年一季度全市企业用工情况进行了深入分析,具体情况如下:
一、监测企业在职人员变动情况
(一)从总体来看,全市企业用工相对稳定。到2023年3月底,全市1801家监测企业从业人员总数375722人,与上季度相比,就业人数增加了15972人,增幅4.44%;与去年同期相比,就业人数增加了10537人,增幅2.86%。
(二)从区县分类职工人数增减来看。一季度各区县监测企业就业人员总数为375722人。各区县就业人数分别为:吴兴区57996人,南浔区49725人,德清县71316人,长兴县75785人,安吉县101973人,南太湖新区18927人。其中吴兴区净减273人,为净减人数最多的地区;南浔区净增623人,为净增人数最多的地区。详见表1。
表1 一季度失业动态监测企业就业人员分类型变化情况表
(按地区)
统计 类型 | 基本情况 | 经营情况 | 用工需求 | 缺工原因 | ||||||||||||||||||
企业 个数 | 期末从 业人数 | 本期净增人数 | 正常经营 | 部分停产 | 停业整顿 | 关闭破产 | 企业外迁 | 缺工企业 | 缺工数量 | 缺工类型 | 技能人才缺乏 | 订单增加使生产扩大 | 工资待遇偏低 | 工作生活环境不理想 | 其他 | |||||||
其中就 业人数 减少企 业个数 | 普工 | 技工 | 管理专业技术人员 | 其他人员 | ||||||||||||||||||
其中初级和中级工 | 其中高级工 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合 计 | 1801 | 379 | 375722 | 900 | 1728 | 45 | 8 | 13 | 7 | 280 | 3249 | 1974 | 410 | 342 | 68 | 611 | 254 | 119 | 52 | 9 | 5 | 95 |
吴兴区 | 289 | 66 | 57996 | -273 | 282 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 407 | 226 | 53 | 37 | 16 | 100 | 28 | 22 | 5 | 2 | 3 | 8 |
南浔区 | 272 | 51 | 49725 | 623 | 263 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 388 | 139 | 83 | 78 | 5 | 75 | 91 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 |
德清县 | 393 | 91 | 71316 | 240 | 374 | 13 | 2 | 2 | 2 | 48 | 512 | 345 | 54 | 30 | 24 | 80 | 33 | 19 | 10 | 1 | 1 | 17 |
长兴县 | 347 | 54 | 75785 | -92 | 325 | 9 | 3 | 7 | 3 | 53 | 703 | 511 | 43 | 35 | 8 | 114 | 35 | 17 | 10 | 0 | 0 | 26 |
安吉县 | 395 | 91 | 101973 | 196 | 381 | 8 | 1 | 3 | 2 | 66 | 799 | 480 | 128 | 117 | 11 | 153 | 38 | 29 | 17 | 2 | 1 | 17 |
南太湖 新区 | 105 | 26 | 18927 | 206 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 440 | 273 | 49 | 45 | 4 | 89 | 29 | 22 | 5 | 3 | 0 | 17 |
(三)从行业上看。2023年一季度就业人数主要体现在制造业企业中,有1373家企业,就业人数有313897人,本期净增人数为1000人,缺工2841人,为全部企业中人员变化最大和缺工量最大的行业;其次是租赁、商务服务业,就业人数为18857人;再次是住宿和餐饮业,就业人数为10354人。详见表2。
表2 一季度失业动态监测企业就业人员分类型变化情况表
(按行业)
统计类型 | 基本情况 | 经营情况 | 用工需求 | 缺工原因 | ||||||||||||||||||||
企业 个数 | 期末从 业人数 | 本期 净增 人数 | 正常 经营 | 部分停产 | 停业 整顿 | 关闭 破产 | 企业 外迁 | 缺工 企业 | 缺工 数量 | 缺工类型 | 技能人才缺乏 | 订单增加使生产扩大 | 工资待遇偏低 | 工作生活环境不理想 | 其他 | |||||||||
其中就业人数减少企业个数 | 普工 | 技工 | 管理专业技术人员 | 其他人员 | ||||||||||||||||||||
其中初级和中级工 | 其中高级工 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
合计 | 1801 | 379 | 375722 | 900 | 1728 | 45 | 8 | 13 | 7 | 280 | 3249 | 1974 | 410 | 342 | 68 | 611 | 254 | 119 | 52 | 9 | 5 | 95 | ||
A-农、林、牧、渔业 | 14 | 2 | 817 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
B-采矿业 | 4 | 1 | 482 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C-制造业 | 1373 | 293 | 313897 | 1000 | 1308 | 43 | 4 | 12 | 6 | 224 | 2841 | 1687 | 384 | 320 | 64 | 545 | 225 | 101 | 48 | 3 | 3 | 69 | ||
D-电力、燃气及水的生产和供应业 | 19 | 3 | 2887 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
E-建筑业 | 33 | 2 | 4446 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
F-批发和零售业 | 70 | 19 | 5739 | -47 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 64 | 52 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
G-交通运输、仓储和邮政业 | 37 | 8 | 6946 | -7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
H-住宿和餐饮业 | 84 | 20 | 10354 | -21 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 140 | 104 | 9 | 7 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
I-信息传输、软件和信息技术服务业 | 35 | 5 | 3046 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J-金融业 | 10 | 3 | 756 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K-房地产业 | 16 | 2 | 1734 | -8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L-租赁和商务服务业 | 52 | 13 | 18857 | -21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M-科学研究和技术服务业 | 12 | 1 | 979 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N-水利、环境和公共设施管理业 | 8 | 2 | 607 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O-居民服务、修理和其他服务业 | 14 | 4 | 2138 | -10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P-教育 | 2 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Q-卫生和社会工作 | 8 | 0 | 1265 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R-文化、体育和娱乐业 | 10 | 1 | 746 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)按产业看。一季度第二产业有1428家企业,就业人数有321450人,平均每家225人,净增人数为1007人,第二产业仍旧是吸纳劳动力最大的产业,缺工量为2891人,其中对普工的需求量最大为1712人;第三产业有366家,从业人数54096人,平均每家148人,本期就业人数减少了106人。
表3 一季度失业动态监测企业就业人员分类型变化情况表
(按产业)
统计类型 | 基本情况 | 经营情况 | 用工需求 | 缺工原因 | ||||||||||||||||||||||
企业个数 | 期末从业人数 | 本期净增人数 | 正常经营 | 部分 停产 | 停业整顿 | 关闭破产 | 企业外迁 | 缺工企业 | 缺工数量 | 缺工类型 | 技能人才缺乏 | 订单增加使生产扩大 | 工资待遇偏低 | 工作生活环境不理想 | 其他 | |||||||||||
其中就业人数减少企业个数 | 普工 | 技工 | 管理专业技术人员 | 其他人员 | ||||||||||||||||||||||
其中初级和中级工 | 其中高级工 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
合计 | 1801 | 379 | 375722 | 900 | 1728 | 45 | 8 | 13 | 7 | 280 | 3249 | 1974 | 410 | 342 | 68 | 611 | 254 | 119 | 52 | 9 | 5 | 95 | ||||
第一产业 | 7 | 1 | 176 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
第二产业 | 1428 | 299 | 321450 | 1007 | 1362 | 43 | 5 | 12 | 6 | 232 | 2891 | 1712 | 392 | 327 | 65 | 562 | 225 | 104 | 49 | 5 | 3 | 71 | ||||
第三产业 | 366 | 79 | 54096 | -106 | 359 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 | 355 | 260 | 18 | 15 | 3 | 48 | 29 | 15 | 3 | 4 | 1 | 24 |
二、监测企业用工需求情况
(一)企业缺工总体情况。从3月份企业用工动态监测数据来看,全市1801家监测企业,缺工企业280家,占比15.55%,缺工总数3249人。与上季度比较, 缺工企业增加了42家,缺工人数减少了390人。与去年同期比,缺工企业减少了34家,缺工人数减少了1440人。
(二)各区县企业缺工情况。从缺工人数来看,安吉县缺工799人,占总缺工人数的24.59%,为全市最多;其次是长兴县缺工703人,占比21.64%;再次是德清县,缺工512人,占比15.76%。从缺工企业数来看,数量由多至少依次是安吉县,长兴县和德清县,分别占比23.57%,18.93%,17.14%。
(三)按行业来看。缺工人数最多的前五大行业分别是制造业2841人,住宿和餐饮业缺工140人,批发和零售业64人,租赁和商业服务业60人,科学研究和技术服务业32人,分别占比87.44%,4.31%,1.97%,1.85%和0.98%。详见表4。
表4
行业 | 缺工企业数 | 占比% | 缺工人数 | 占比% |
A-农、林、牧、渔业 | 3 | 1.07% | 10 | 0.31% |
B-采矿业 | 1 | 0.36% | 2 | 0.06% |
C-制造业 | 224 | 80% | 2841 | 87.44% |
D-电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 1.07% | 18 | 0.55% |
E-建筑业 | 4 | 1.43% | 30 | 0.92% |
F-批发和零售业 | 9 | 3.21% | 64 | 1.97% |
G-交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 0.71% | 11 | 0.34% |
H-住宿和餐饮业 | 21 | 7.5% | 140 | 4.31% |
I-信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.71% | 7 | 0.22% |
J-金融业 | 2 | 0.71% | 9 | 0.28% |
K-房地产业 | 1 | 0.36% | 10 | 0.31% |
L-租赁和商务服务业 | 1 | 0.36% | 60 | 1.85% |
M-科学研究和技术服务业 | 5 | 1.79% | 32 | 0.98% |
N-水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 0.36% | 4 | 0.12% |
O-居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0% | 0 | 0% |
P-教育 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Q-卫生和社会工作 | 0 | 0% | 0 | 0% |
R-文化、体育和娱乐业 | 1 | 0.36% | 11 | 0.34% |
合计 | 280 | 100% | 3249 | 100% |
(四)按企业规模来看。根据2023年3月份监测数据,大中企业有127家缺工,占总数的45.36%;缺工人数为1853人,占总数的57.03%。小微企业有153家缺工,占比54.64%;缺工人数为1396人,占比42.97%。详见表5。
表5
企业规模 | 缺工企业数 | 占比% | 缺工人数 | 占比% |
大中企业 | 127 | 45.36% | 1853 | 57.03% |
小微企业 | 153 | 54.64% | 1396 | 42.97% |
合 计 | 280 | 100% | 3249 | 100% |
(五)按缺工原因来看。由于技能人才缺乏的企业最多,有119家,占比42.5%;缺工人数为1252人,占比38.53%。其次是市场求职人数减少的企业,有54家,占比19.29%;缺工人数476人,占比14.65%;再次是订单增加使生产扩大的企业,有52家企业,占比18.57%;缺工人数为914人,占比28.13%;详见表6。
表6
缺工原因 | 缺工企业数 | 占比% | 缺工人数 | 占比% |
技能人才缺乏 | 119 | 42.5% | 1252 | 38.53% |
订单增加使生产扩大 | 52 | 18.57% | 914 | 28.13% |
工资待遇偏低 | 9 | 3.21% | 87 | 2.68% |
工作生活环境不理想 | 5 | 1.79% | 39 | 1.2% |
农民工回流就近就业 | 11 | 3.93% | 76 | 2.34% |
城市生活成本太高 | 1 | 0.36% | 5 | 0.15% |
缺乏招用工信息平台 | 18 | 6.43% | 255 | 7.85% |
市场求职人数减少 | 54 | 19.29% | 476 | 14.65% |
其他 | 11 | 3.93% | 145 | 4.46% |
合计 | 280 | 100% | 3249 | 100% |