湖州市2023年二季度人力资源状况分析
为深入分析当前经济形势下我市就业现状与发展趋势,追踪了解企业用工状况最新动态,客观反映劳动力转移的新动向,为稳定就业提供决策依据,对2023年二季度全市企业用工情况进行了深入分析,具体情况如下:
一、监测企业在职人员变动情况
(一)从总体来看,全市企业用工相对稳定。到2023年6月底,全市1801家监测企业从业人员总数375206人,与上季度相比,就业人数减少了516人,减幅0.14%;与去年同期相比,就业人数增加了10376人,增幅2.84%。
(二)从区县分类职工人数增减来看。二季度各区县监测企业就业人员总数为375206人。各区县就业人数分别为:吴兴区57915人,南浔区49893人,德清县71020人,长兴县75512人,安吉县101943人,南太湖新区18923人。其中安吉县净增180人,为净增人数最多的地区;德清县净减147人,为净减人数最多的地区。详见表1。
表1 二季度失业动态监测企业就业人员分类型变化情况表
(按地区)
统计 类型 | 基本情况 | 经营情况 | 用工需求 | 缺工原因 | ||||||||||||||||||
企业 个数 | 期末从 业人数 | 本期净增人数 | 正常经营 | 部分停产 | 停业整顿 | 关闭破产 | 企业外迁 | 缺工企业 | 缺工数量 | 缺工类型 | 技能人才缺乏 | 订单增加使生产扩大 | 工资待遇偏低 | 工作生活环境不理想 | 其他 | |||||||
其中就 业人数 减少企 业个数 | 普工 | 技工 | 管理专业技术人员 | 其他人员 | ||||||||||||||||||
其中初级和中级工 | 其中高级工 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合 计 | 1801 | 388 | 375206 | 194 | 1720 | 48 | 7 | 15 | 11 | 251 | 3387 | 2334 | 355 | 263 | 92 | 575 | 123 | 94 | 47 | 3 | 1 | 106 |
吴兴区 | 289 | 61 | 57915 | 116 | 283 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 323 | 202 | 55 | 43 | 12 | 63 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 |
南浔区 | 272 | 49 | 49893 | 120 | 260 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19 | 319 | 147 | 36 | 16 | 20 | 128 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 |
德清县 | 393 | 91 | 71020 | -147 | 374 | 12 | 2 | 2 | 3 | 48 | 522 | 398 | 19 | 7 | 12 | 84 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 21 |
长兴县 | 347 | 57 | 75512 | -49 | 325 | 9 | 2 | 9 | 2 | 47 | 781 | 634 | 75 | 58 | 17 | 64 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 30 |
安吉县 | 395 | 98 | 101943 | 180 | 377 | 11 | 1 | 2 | 4 | 67 | 945 | 665 | 110 | 89 | 21 | 117 | 53 | 25 | 19 | 1 | 0 | 22 |
南太湖 新区 | 105 | 32 | 18923 | -26 | 101 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 497 | 288 | 60 | 50 | 10 | 119 | 30 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 |
(三)从行业上看。2023年二季度就业人数主要体现在制造业企业中,有1373家企业,就业人数有313555人,本期净增人数为163人,缺工2892人,为全部企业中人员变化最大和缺工量最大的行业;其次是租赁、商务服务业,就业人数为18501人;再次是住宿和餐饮业,就业人数为10494人。详见表2。
表2 二季度失业动态监测企业就业人员分类型变化情况表
(按行业)
统计类型 | 基本情况 | 经营情况 | 用工需求 | 缺工原因 | |||||||||||||||||||||||
企业 个数 | 期末从 业人数 | 本期 净增 人数 | 正常 经营 | 部分停产 | 停业 整顿 | 关闭 破产 | 企业 外迁 | 缺工 企业 | 缺工 数量 | 缺工类型 | 技能人才缺乏 | 订单增加使生产扩大 | 工资待遇偏低 | 工作生活环境不理想 | 其他 | ||||||||||||
其中就业人数减少企业个数 | 普工 | 技工 | 管理专业技术人员 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||||
其中初级和中级工 | 其中高级工 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
合计 | 1801 | 388 | 375206 | 194 | 1720 | 48 | 7 | 15 | 11 | 251 | 3387 | 2334 | 355 | 263 | 92 | 575 | 123 | 94 | 47 | 3 | 1 | 106 | |||||
A-农、林、牧、渔业 | 14 | 0 | 847 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B-采矿业 | 4 | 1 | 493 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C-制造业 | 1373 | 315 | 313555 | 163 | 1302 | 44 | 3 | 14 | 10 | 198 | 2892 | 1967 | 316 | 236 | 80 | 532 | 77 | 74 | 41 | 2 | 0 | 81 | |||||
D-电力、燃气及水的生产和供应业 | 19 | 5 | 2884 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
E-建筑业 | 33 | 1 | 4478 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
F-批发和零售业 | 70 | 11 | 5734 | -7 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 60 | 37 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
G-交通运输、仓储和邮政业 | 37 | 3 | 6929 | -7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
H-住宿和餐饮业 | 84 | 17 | 10494 | 85 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 101 | 77 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||
I-信息传输、软件和信息技术服务业 | 35 | 7 | 3034 | -6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J-金融业 | 10 | 1 | 744 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K-房地产业 | 16 | 3 | 1701 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
L-租赁和商务服务业 | 52 | 14 | 18501 | -88 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 188 | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
M-科学研究和技术服务业 | 12 | 1 | 964 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
N-水利、环境和公共设施管理业 | 8 | 3 | 617 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
O-居民服务、修理和其他服务业 | 14 | 3 | 2130 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P-教育 | 2 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Q-卫生和社会工作 | 8 | 1 | 1290 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
R-文化、体育和娱乐业 | 10 | 2 | 782 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(四)按产业看。二季度第二产业有1428家企业,就业人数有321153人,平均每家224人,净增人数为181人,第二产业仍旧是吸纳劳动力最大的产业,缺工量为2941人,其中对普工的需求量最大为1997人;第三产业有366家,从业人数53863人,平均每家147人。
表3 二季度失业动态监测企业就业人员分类型变化情况表
(按产业)
统计类型 | 基本情况 | 经营情况 | 用工需求 | 缺工原因 | ||||||||||||||||||||||
企业个数 | 期末从业人数 | 本期净增人数 | 正常经营 | 部分 停产 | 停业整顿 | 关闭破产 | 企业外迁 | 缺工企业 | 缺工数量 | 缺工类型 | 技能人才缺乏 | 订单增加使生产扩大 | 工资待遇偏低 | 工作生活环境不理想 | 其他 | |||||||||||
其中就业人数减少企业个数 | 普工 | 技工 | 管理专业技术人员 | 其他人员 | ||||||||||||||||||||||
其中初级和中级工 | 其中高级工 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
合计 | 1801 | 388 | 375206 | 194 | 1720 | 48 | 7 | 15 | 11 | 251 | 3387 | 2334 | 355 | 263 | 92 | 575 | 123 | 94 | 47 | 3 | 1 | 106 | ||||
第一产业 | 7 | 0 | 190 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二产业 | 1428 | 321 | 321153 | 181 | 1356 | 44 | 4 | 14 | 10 | 206 | 2941 | 1997 | 320 | 240 | 80 | 545 | 79 | 77 | 42 | 3 | 0 | 84 | ||||
第三产业 | 366 | 67 | 53863 | 8 | 357 | 4 | 3 | 1 | 1 | 45 | 446 | 337 | 35 | 23 | 12 | 30 | 44 | 17 | 5 | 0 | 1 | 22 |
二、监测企业用工需求情况
(一)企业缺工总体情况。从6月份企业用工动态监测数据来看,全市1801家监测企业,缺工企业251家,占比13.94%,缺工总数3387人。与上季度比较, 缺工企业减少了29家,缺工人数增加了138人。与去年同期比,缺工企业减少了1家,缺工人数增加了54人。
(二)各区县企业缺工情况。从缺工人数来看,安吉县缺工945人,占总缺工人数的27.90%,为全市最多;其次是长兴县缺工781人,占比23.06%;再次是德清县,缺工522人,占比15.41%。从缺工企业数来看,数量由多至少依次是安吉县,德清县和长兴县,分别占比26.69%,19.12%,18.73%。
(三)按行业来看。缺工人数最多的前五大行业分别是制造业缺工2892人,租赁和商业服务业缺工213人,住宿和餐饮业101人,批发和零售业缺工60人,建筑业32人,分别占比85.39%,6.29%,2.98%,1.77%和0.94%。详见表4。
表4
行业 | 缺工企业数 | 占比% | 缺工人数 | 占比% |
A-农、林、牧、渔业 | 2 | 0.8% | 13 | 0.38% |
B-采矿业 | 1 | 0.4% | 1 | 0.03% |
C-制造业 | 198 | 78.88% | 2892 | 85.39% |
D-电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 1.2% | 16 | 0.47% |
E-建筑业 | 4 | 1.59% | 32 | 0.94% |
F-批发和零售业 | 7 | 2.79% | 60 | 1.77% |
G-交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 0.8% | 5 | 0.15% |
H-住宿和餐饮业 | 19 | 7.57% | 101 | 2.98% |
I-信息传输、软件和信息技术服务业 | 3 | 1.2% | 12 | 0.35% |
J-金融业 | 2 | 0.8% | 9 | 0.27% |
K-房地产业 | 2 | 0.8% | 11 | 0.32% |
L-租赁和商务服务业 | 3 | 1.2% | 213 | 6.29% |
M-科学研究和技术服务业 | 3 | 1.2% | 9 | 0.27% |
N-水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 0.4% | 3 | 0.09% |
O-居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0% | 0 | 0% |
P-教育 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Q-卫生和社会工作 | 0 | 0% | 0 | 0% |
R-文化、体育和娱乐业 | 1 | 0.4% | 10 | 0.3% |
合计 | 251 | 100% | 3387 | 100% |
(四)按企业规模来看。根据2023年6月份监测数据,大中企业有129家缺工,占总数的51.39%;缺工人数为2235人,占总数的65.99%。小微企业有122家缺工,占比48.61%;缺工人数为1152人,占比34.01%。详见表5。
表5
企业规模 | 缺工企业数 | 占比% | 缺工人数 | 占比% |
大中企业 | 129 | 51.39% | 2235 | 65.99% |
小微企业 | 122 | 48.61% | 1152 | 34.01% |
合 计 | 251 | 100% | 3387 | 100% |
(五)按缺工原因来看。由于技能人才缺乏的企业最多,有94家,占比37.45%;缺工人数为832人,占比24.56%。其次是市场求职人数减少的企业,有62家,占比24.7%;缺工人数688人,占比20.31%;再次是订单增加使生产扩大的企业,有47家企业,占比18.73%;缺工人数为1005人,占比29.67%;详见表6。
表6
缺工原因 | 缺工企业数 | 占比% | 缺工人数 | 占比% |
技能人才缺乏 | 94 | 37.45% | 832 | 24.56% |
订单增加使生产扩大 | 47 | 18.73% | 1005 | 29.67% |
工资待遇偏低 | 3 | 1.2% | 36 | 1.06% |
工作生活环境不理想 | 1 | 0.4% | 6 | 0.18% |
农民工回流就近就业 | 10 | 3.98% | 70 | 2.07% |
城市生活成本太高 | 2 | 0.8% | 14 | 0.41% |
缺乏招用工信息平台 | 19 | 7.57% | 307 | 9.06% |
市场求职人数减少 | 62 | 24.7% | 688 | 20.31% |
其他 | 13 | 5.18% | 429 | 12.67% |
合计 | 251 | 100% | 3387 | 100% |