2024年第十一批市本级新引进高校毕业生安家补贴申请拟通过人员名单公示
根据《中共湖州市委湖州市人民政府关于实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展的意见》(湖委发〔2020〕8号)、《关于印发<实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展意见实施细则(试行)>的通知》(湖委人领办〔2020〕3号)和《关于支持全球博士来湖创新创业若干政策措施的实施细则(试行)》(湖委人领办〔2022〕2号)文件精神,经审核,现对2024年第十一批市本级新引进高校毕业生安家补贴申请拟通过人员名单予以公示。
公示时间:2025年2月10日至2月16日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可来电来信反映,工作日时间受理电话0572-2059294。
湖州市人力资源和社会保障局
2025年2月10日
序号 | 姓名 | 学历类别 | 毕业学校 | 现工作单位 | 申报次数 | 本次补贴金额(元) | 备注 |
1 | 严沈欢 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 江南大学 | 湖州市智慧城管中心 | 第一次 | 15000 | |
2 | 徐诗卉 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工商大学 | 湖州鼎诚企业管理有限公司(湖州市测绘院) | 第一次 | 5500 | |
3 | 梁树彬 | 硕士研究生 | 徐州医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
4 | 次仁旺堆 | 其他全日制本科毕业生 | 西北民族大学 | 湖州职业技术学院 | 第二次 | 5000 | |
5 | 施佳祥 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 16500 | |
6 | 牛亚东 | 博士研究生 | 河北工业大学 | 湖州职业技术学院 | 第二次 | 50000 | |
7 | 杜格格 | 硕士研究生 | 上海立信会计金融学院 | 湖州市公共投资项目审计中心湖州市预概算审查中心 | 第二次 | 15000 | |
8 | 刘韩森 | 硕士研究生 | 上海中医药大学 | 湖州市中医院 | 第二次 | 15000 | |
9 | 尹圣瑶 | 其他全日制本科毕业生 | 湖南中医药大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 5000 | |
10 | 王翠翠 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
11 | 林雨婕 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 5500 | |
12 | 吴培松 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江中医药大学 | 湖州市第三人民医院 | 第二次 | 5500 | |
13 | 葛灵辉 | 硕士研究生 | 甘肃中医药大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 18000 | |
14 | 尹商羽 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 16500 | |
15 | 孙辉 | 全日制专科(高职)毕业生 | 铜陵职业技术学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市第一人民医院) | 第二次 | 3000 | |
16 | 姚辉 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 16500 | |
17 | 刘明浩 | 硕士研究生 | 天津中医药大学 | 湖州市中医院 | 第二次 | 15000 | |
18 | 费镱楠 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 湖州职业技术学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市公安局特警支队) | 第二次 | 5500 | |
19 | 杨雨昕 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 中共湖州市委组织部(选调生) | 第二次 | 15000 | |
20 | 郎玉童 | 全日制专科(高职)毕业生 | 宁波卫生职业技术学院 | 湖州市中医院 | 第二次 | 3300 | |
21 | 陈茜敏 | 其他全日制本科毕业生 | 皖南医学院 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 5000 | |
22 | 张成孟 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
23 | 王鋆 | 博士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州学院 | 第二次 | 55000 | |
24 | 蒋芸红 | 硕士研究生 | 上海师范大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 16500 | |
25 | 周飞艳 | 硕士研究生 | 浙江农林大学 | 湖州市人才发展集团有限公司 | 第一次 | 16500 | |
26 | 赵向花 | 博士研究生 | 韩南大学 | 湖州职业技术学院 | 第二次 | 50000 | |
27 | 陆帅志 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
28 | 祝亚翠 | 硕士研究生 | 云南大学 | 湖州市文化旅游运营集团有限公司 | 第一次 | 15000 | |
29 | 樊一荦 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 同济大学 | 湖州市港航管理中心 | 第二次 | 15000 | |
30 | 沈童 | 其他全日制本科毕业生 | 中国计量大学现代科技学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
31 | 王琪悦 | 其他全日制本科毕业生 | 长春科技学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市农业科技发展中心) | 第二次 | 5500 | |
32 | 陈伟 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(浙江省淡水水产研究所) | 第二次 | 15000 | |
33 | 冯佑帅 | 博士研究生 | 南京财经大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 50000 | |
34 | 陈楚文 | 其他全日制本科毕业生 | 宿州学院 | 湖州鼎诚企业管理有限公司(湖州测绘院) | 第一次 | 5000 | |
35 | 常秉松 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 湖州市气象局 | 第二次 | 15000 | |
36 | 曹怡盈 | 其他全日制本科毕业生 | 上海建桥学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5000 | |
37 | 朱晴 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
38 | 肖丽霞 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第二次 | 15000 | |
39 | 丁以恒 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江工贸职业技术学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市第一人民医院) | 第二次 | 3300 | |
40 | 陆蓝翔 | 博士研究生 | 南京林业大学 | 湖州市高层次人才服务中心(湖州市生态林业保护研究中心) | 第二次 | 50000 | |
41 | 周俊哲 | 其他全日制本科毕业生 | 四川电影电视学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5000 | |
42 | 李静雯 | 博士研究生 | 哥本哈根大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 50000 | |
43 | 夏青 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
44 | 王倩雯 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
45 | 黄海霞 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 湖州市疾病预防控制中心 | 第一次 | 15000 | |
46 | 崔诗敏 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 第一次 | 15000 | |
47 | 周思凡 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市疾病预防控制中心 | 第一次 | 15000 | |
48 | 沈奕 | 硕士研究生 | 上海师范大学 | 浙江正兴投资有限公司 | 第一次 | 16500 | |
49 | 孙锦涛 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学仁济学院 | 湖州市中医院 | 第二次 | 6000 | |
50 | 钱洪春 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 湖州市第三人民医院(事业) | 第一次 | 16500 | |
51 | 钟家辉 | 硕士研究生 | 温州大学 | 湖州市敬业特种设备技术咨询有限公司 | 第二次 | 16500 | |
52 | 唐克潮 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市第三人民医院 | 第一次 | 15000 | |
53 | 彭秀楠 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江同济科技职业学院 | 湖州鼎城企业管理有限公司(湖州市测绘院) | 第一次 | 3000 | |
54 | 方晨亮 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 50000 | |
55 | 章陈怡 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 西南财经大学 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 第一次 | 16500 | |
56 | 蒋丽英 | 硕士研究生 | 长春中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
57 | 王伟军 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州师范学院 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 5500 | |
58 | 孙伟杰 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 16500 | |
59 | 张婧彦 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 华中农业大学 | 湖州市文化旅游运营集团有限公司 | 第一次 | 16500 | |
60 | 王晨 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 16500 | |
61 | 王宏纳 | 硕士研究生 | 中央司法警官学院 | 湖州市文化旅游运营集团有限公司 | 第一次 | 15000 | |
62 | 陈佳丽 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
63 | 翟晨晨 | 其他全日制本科毕业生 | 安徽医科大学临床医学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市中心医院) | 第一次 | 5000 | |
64 | 马永明 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 浙江省湖州艺术与设计学校 | 第二次 | 15000 | |
65 | 张晴雨 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 5000 | |
66 | 姚飞 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
67 | 胡叶挺 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 15000 | |
68 | 金尹杰 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 湖州职业技术学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市公安局) | 第二次 | 5500 | |
69 | 王梦涵 | 硕士研究生 | 浙江工商大学 | 湖州市水务集团有限公司 | 第二次 | 15000 | |
70 | 李文伟 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 16500 | |
71 | 宋昌盛 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 湖州市高层次人才服务中心(湖州发展和改革委员会) | 第二次 | 18000 | |
72 | 王皓辰 | 其他全日制本科毕业生 | 宁波工程学院 | 湖州市水务集团有限公司 | 第一次 | 5500 | |
73 | 费卢轩豪 | 全日制专科(高职)毕业生 | 江苏安全技术职业学院 | 湖州鸿远工程管理咨询有限公司 | 第一次 | 3300 | |
74 | 周殊一 | 其他全日制本科毕业生 | 南京理工大学紫金学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市中级人民法院) | 第二次 | 5500 | |
75 | 刘诗琳 | 硕士研究生 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
76 | 张政 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 湖州市环保集团有限公司 | 第二次 | 5500 | |
77 | 阚瑶川 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 湖州市不动产登记服务中心(湖州市国土资源信息中心) | 第一次 | 15000 | |
78 | 李慧敏 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
79 | 卞婷婷 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
80 | 董庆林 | 博士研究生 | 复旦大学 | 湖州学院 | 第一次 | 25000 | |
81 | 任冰鑫 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工商大学杭州商学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 6000 | |
82 | 李帆 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 湖州市河湖管理中心 | 第二次 | 16500 | |
83 | 向莹 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 南京师范大学 | 湖州市第一中学 | 第一次 | 15000 | |
84 | 叶萃翠 | 博士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 湖州学院 | 第一次 | 25000 | |
85 | 张弛 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 16500 | |
86 | 何玉婷 | 博士研究生 | 西安交通大学 | 湖州学院 | 第一次 | 25000 | |
87 | 姜家皓 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
88 | 闫凯利 | 全日制专科(高职)毕业生 | 河南应用技术职业学院 | 湖州市南太湖双语学校 | 第一次 | 3000 | |
89 | 蒋晓逸 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 湖州市保密技术服务中心 | 第二次 | 15000 | |
90 | 吴兆丰 | 其他全日制本科毕业生 | 中原工学院信息商务学院 | 湖州市城市更新建设发展有限公司 | 第二次 | 5500 | |
91 | 王思佳 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
92 | 张威 | 博士研究生 | 西安电子科技大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 25000 | |
93 | 陈玲艳 | 其他全日制本科毕业生 | 绍兴文理学院元培学院 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 5500 | |
94 | 谈宏宇 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江农林大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 6000 | |
95 | 王玥 | 硕士研究生 | 河海大学 | 湖州学院 | 第一次 | 16500 | |
96 | 殷玉妹 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 湖州市第一中学 | 第一次 | 15000 | |
97 | 黄洋 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 50000 | |
98 | 李杰 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 青海大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 15000 | |
99 | 杨刘洋 | 博士研究生 | 安徽师范大学 | 湖州学院 | 第一次 | 25000 | |
100 | 王韵楚 | 其他全日制本科毕业生 | 江苏大学 | 湖州市现代农业技术学校 | 第一次 | 5500 | |
101 | 云龙 | 博士研究生 | 巴黎西岱大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 50000 | |
102 | 金拓夫 | 博士研究生 | 澳大利亚国立大学 | 湖州学院 | 第一次 | 25000 | |
103 | 邱云广 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工商大学杭州商学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市农业科学研究院) | 第二次 | 5500 | |
104 | 刘春雨 | 博士研究生 | 西安理工大学 | 湖州职业技术学院 | 第二次 | 50000 | |
105 | 李淼淼 | 硕士研究生 | 浙江工商大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 15000 | |
106 | 汪梦楠 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江中医药大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 5500 | |
107 | 沈康儿 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
108 | 刘平 | 博士研究生 | 中国中医科学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 25000 | |
109 | 王振 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州市现代农业技术学校 | 第一次 | 15000 | |
110 | 马天杰 | 硕士研究生 | 吉林外国语大学 | 湖州市现代农业技术学校 | 第一次 | 15000 | |
111 | 张雪娴 | 硕士研究生 | 浙江工商大学 | 湖州市滨湖高级中学 | 第一次 | 15000 | |
112 | 廉洁 | 硕士研究生 | 北京体育大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
113 | 石青青 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
114 | 程洁霞 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市第一人民医院) | 第一次 | 5500 | |
115 | 盛思佳 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市医疗保障事业管理服务中心) | 第二次 | 5500 | |
116 | 罗书岚 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
117 | 陈吴超 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 16500 | |
118 | 徐静雯 | 全日制专科(高职)毕业生 | 绍兴职业技术学院 | 湖州鸿远工程管理咨询有限公司 | 第一次 | 3300 | |
119 | 储玉倩 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
120 | 沈敏华 | 其他全日制本科毕业生 | 温州理工学院 | 湖州市保安服务有限公司(湖州市公安局) | 第一次 | 5500 | |
121 | 阳敏洁 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 湖州市现代农业技术学校 | 第一次 | 16500 | |
122 | 王孝阳 | 其他全日制本科毕业生 | 温州大学 | 浙江清达科技有限公司 | 第一次 | 5500 | |
123 | 于浩洋 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 湖州市滨湖高级中学 | 第一次 | 15000 | |
124 | 沈可儿 | 其他全日制本科毕业生 | 南昌航空大学科技学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
125 | 何基龙 | 博士研究生 | 中南大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
126 | 王烁 | 硕士研究生 | 南京理工大学 | 湖州市图书馆 | 第一次 | 15000 | |
127 | 付梦茹 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
128 | 陈淑慧 | 硕士研究生 | 上海师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 16500 | |
129 | 陶坤 | 博士研究生 | 中国科学技术大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
130 | 曹倩丽 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
131 | 陈沈坚 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 浙江如通苏湖城际铁路有限公司 | 第一次 | 16500 | |
132 | 黄淑祺 | 其他全日制本科毕业生 | 上饶师范学院 | 湖州市滨湖高级中学 | 第一次 | 5000 | |
133 | 张锦萍 | 硕士研究生 | 墨尔本大学 | 湖州市文化旅游运营集团有限公司 | 第二次 | 16500 | |
134 | 张晟宇 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
135 | 汤钧昊 | 硕士研究生 | 新南威尔士大学 | 湖州市绕城高速公路有限公司 | 第一次 | 16500 | |
136 | 费启航 | 硕士研究生 | 三峡大学 | 湖州双林自来水有限公司 | 第一次 | 16500 | |
137 | 沈怡芬 | 硕士研究生 | 澳门科技大学 | 湖州市绕城高速公路有限公司 | 第一次 | 16500 | |
138 | 裴其超 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 浙江大学 | 湖州市第三人民医院 | 第一次 | 16500 | |
139 | 王明丽 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
140 | 李厚辰 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 湖州市港航管理中心 | 第一次 | 15000 | |
141 | 王悦 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
142 | 沈思诗 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 浙江信息工程学校 | 第一次 | 16500 | |
143 | 赵方堃 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
144 | 白玥 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
145 | 马铭泽 | 硕士研究生 | 中国社会科学院大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
146 | 夏雯青 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
147 | 尹子铭 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 浙江信息工程学校 | 第一次 | 15000 | |
148 | 葛宏翔 | 博士研究生 | 泰国正大管理学院 | 湖州职业技术学院 | 第二次 | 50000 | |
149 | 赵天舒 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
150 | 赵露 | 硕士研究生 | 上海大学 | 湖州市港航管理中心 | 第一次 | 15000 | |
151 | 涂俊兰 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 湖州市疾病预防控制中心 | 第一次 | 15000 | |
152 | 沈琳玉 | 硕士研究生 | 中国计量大学 | 湖州市公共物流信息中心 | 第二次 | 16500 | |
153 | 黄默麟 | 硕士研究生 | 上海科技大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
154 | 施娴钰 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(中共湖州市委直属机关工作委员会) | 第二次 | 5500 | |
155 | 詹露雨 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市第三人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
156 | 曹奕驰 | 其他全日制本科毕业生 | 上海立信会计金融学院 | 浙江南控商业集团有限公司 | 第二次 | 5500 | |
157 | 张燕燕 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 中共湖州市委组织部(选调生) | 第一次 | 16500 | |
158 | 汪家伟 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
159 | 邓洪杰 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | 湖州市交通工程质量安全管理服务中心 | 第一次 | 15000 | |
160 | 张爱宁 | 硕士研究生 | 中国药科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 15000 | |
161 | 骆靓靓 | 其他全日制本科毕业生 | 武昌理工学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市第一人民医院) | 第一次 | 5000 | |
162 | 陈婷婷 | 博士研究生 | 国防科技大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
163 | 李维懿 | 其他全日制本科毕业生 | 信阳师范学院 | 湖州市城投观湖酒店有限公司 | 第一次 | 5000 | |
164 | 熊略 | 硕士研究生 | 岭南大学 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 第一次 | 16500 | |
165 | 盛雨梦 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 15000 | |
166 | 沈栎 | 其他全日制本科毕业生 | 同济大学浙江学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
167 | 盛琪 | 硕士研究生 | 安徽省农业大学 | 湖州市食品药品检验研究院 | 第一次 | 15000 | |
168 | 孙钱俊 | 硕士研究生 | 温州大学 | 浙江湖州港务有限公司 | 第一次 | 16500 | |
169 | 邵奇 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
170 | 王一鸣 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 中国矿业大学 | 浙江省税务干部学校 | 第二次 | 15000 | |
171 | 朱雅文 | 其他全日制本科毕业生 | 东南大学成贤学院 | 湖州市交通运输行政执法队 | 第一次 | 5000 | |
172 | 韩莉 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 北京师范大学 | 浙江省湖州中学 | 第一次 | 15000 | |
173 | 吴越 | 其他全日制本科毕业生 | 青岛工学院 | 浙江湖州港务有限公司 | 第一次 | 5500 | |
174 | 樊龙辉 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市中级人民法院) | 第一次 | 5000 | |
175 | 张亮 | 硕士研究生 | 西安财经大学 | 湖州市健康集团有限公司 | 第二次 | 15000 | |
176 | 汪俊洋 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江经贸职业技术学院 | 湖州双林自来水有限公司 | 第一次 | 3300 | |
177 | 李海杰 | 其他全日制本科毕业生 | 上海财经大学浙江学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市医疗保障事业服务中心) | 第二次 | 5500 | |
178 | 李凯 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
179 | 黄铖 | 硕士研究生 | 华南理工大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
180 | 杨晨雨 | 硕士研究生 | 湖南师范大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 16500 | |
181 | 陈立娟 | 博士研究生 | 浙江师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
182 | 杨子悦 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 东南大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 15000 | |
183 | 胡洁 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州师范学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州师范学院后勤服务有限公司) | 第一次 | 5000 | |
184 | 杨添祖 | 硕士研究生 | 北京大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
185 | 金聪健 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 16500 | |
186 | 朱昕怡 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州市第三人民医院(事业) | 第二次 | 6000 | |
187 | 陈语 | 其他全日制本科毕业生 | 温州肯恩大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 5500 | |
188 | 丁艳洲 | 博士研究生 | 华东理工大学 | 浙江省淡水水产研究所 | 第一次 | 25000 | |
189 | 王一纯 | 硕士研究生 | 南京大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 15000 | |
190 | 周柱良 | 硕士研究生 | 蚌埠医科大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 15000 | |
191 | 朱欣怡 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 15000 | |
192 | 叶佳芸 | 其他全日制本科毕业生 | 嘉兴南湖学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(中华人民共和国湖州海关) | 第一次 | 5500 | |
193 | 金翔宇 | 其他全日制本科毕业生 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市建设工程造价管理协会) | 第一次 | 5000 | |
194 | 原虎威 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 浙江省淡水水产研究所 | 第一次 | 25000 | |
195 | 沈炜俊 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江水利水电学院 | 湖州市水务集团有限公司 | 第一次 | 5500 | |
196 | 张晗 | 硕士研究生 | 安徽财经大学 | 湖州市港航管理中心 | 第一次 | 15000 | |
197 | 张鹏飞 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
198 | 鲁诗涵 | 硕士研究生 | 南京审计大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
199 | 高钰怡 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市中心医院) | 第二次 | 5500 | |
200 | 杨梦婷 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 5500 | |
201 | 周睿清 | 博士研究生 | 合肥工业大学 | 湖州市高层次人才服务中心(湖州市市场监督管理局) | 第一次 | 55000 | |
202 | 赵夕梦 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 湖州市交通运输行政执法队 | 第一次 | 15000 | |
203 | 崔鑫 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
204 | 宁梦艺 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
205 | 杨青青 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 中国石油大学(北京) | 湖州市港航管理中心 | 第一次 | 16500 | |
206 | 刘如玉 | 博士研究生 | 中国社会科学院大学 | 湖州学院 | 第一次 | 25000 | |
207 | 李鑫 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市保安服务有限公司(湖州市公安局) | 第一次 | 5500 | |
208 | 陈汉唐 | 硕士研究生 | 澳大利亚国立大学 | 湖州市发展规划研究院(湖州市经济信息中心) | 第一次 | 15000 | |
209 | 郭玥 | 其他全日制本科毕业生 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 浙江湖州港务有限公司 | 第一次 | 5500 | |
210 | 章子寒 | 硕士研究生 | 北京大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
211 | 李佳莹 | 硕士研究生 | 南京财经大学 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 第一次 | 15000 | |
212 | 杜续超 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
213 | 方谱 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 15000 | |
214 | 付皖兰 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 15000 | |
215 | 杨希岩 | 其他全日制本科毕业生 | 上海财经大学浙江学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
216 | 施可萱 | 其他全日制本科毕业生 | 上海立达学院 | 湖州双林自来水有限公司 | 第一次 | 5000 | |
217 | 沈欣怡 | 其他全日制本科毕业生 | 安徽三联学院 | 湖州市中医院 | 第一次 | 5500 | |
