2024年第十三批市本级新引进高校毕业生购房补贴申请拟通过人员名单
根据《湖州市大学生就业创业工作联席会议关于印发湖州市本级新引进高校毕业生购(租)房补贴实施办法(试行)的通知》(湖就创联发〔2018〕2号)、《中共湖州市委湖州市人民政府关于实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展的意见》(湖委发〔2020〕8号)和《关于印发<实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展意见实施细则(试行)>的通知》(湖委人领办〔2020〕3号)、《关于印发<关于支持全球博士来湖创新创业若干政策措施的实施细则(试行)>的通知》(湖委人领办〔2022〕2号)等文件精神,经审核,现对2024年第十三批市本级新引进高校毕业生购房补贴申请拟通过人员名单予以公示。
公示时间:2025年3月11日至3月17日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可通过来电、来信形式向市人力社保局进行反映,工作日时间受理电话0572-2059294。
湖州市大学生就业创业工作联席会议领导小组办公室
2025年3月11日
序号 | 姓名 | 学历类别 | 现工作单位 | 来湖时间 | 补贴金额(万元) | 补贴次数 |
1 | 杨铭烨 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
2 | 宋明华 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.07 | 1 | 第三次 |
3 | 胡涛 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2018.08 | 2 | 第一次 |
4 | 阴雪峰 | 全日制本科毕业生 | 湖州市中心医院 | 2018.08 | 1 | 第三次 |
5 | 朱丽 | 全日制硕士研究生 | 湖州市财政服务中心(湖州市预算编审中心、湖州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 2019.07 | 1 | 第三次 |
6 | 罗玲 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
7 | 王嘉璐 | 全日制本科毕业生 | 湖州市公路与运输管理中心 | 2019.03 | 2 | 第一次 |
8 | 王莉莉 | 全日制硕士研究生 | 湖州市健康集团有限公司 | 2018.06 | 3 | 第三次 |
9 | 卢忠豪 | 全日制本科毕业生 | 湖州市疾病预防控制中心 | 2018.08 | 1 | 第三次 |
10 | 张佳瑶 | 全日制本科毕业生 | 湖州鼎诚企业管理有限公司派遣至湖州大剧院管理中心 | 2019.02 | 2 | 第二次 |
11 | 丁洁 | 全日制本科毕业生 | 浙江南太湖产业发展集团有限公司 | 2019.01 | 1 | 第三次 |
12 | 王贵玲 | 全日制硕士研究生 | 湖州市民族宗教事务服务中心 | 2019.07 | 2 | 第一次 |
13 | 沈菊英 | 全日制本科毕业生 | 湖州市中心医院 | 2018.07 | 1 | 第三次 |
14 | 徐澜 | 全日制本科毕业生 | 湖州市第一人民医院 | 2019.08 | 1 | 第三次 |
15 | 姚佳丽 | 全日制本科毕业生 | 湖州市传媒集团有限公司 | 2019.09 | 1 | 第三次 |
16 | 王慧秀 | 全日制本科毕业生 | 湖州银行股份有限公司 | 2018.07 | 1 | 第三次 |
17 | 吴作斌 | 全日制本科毕业生 | 湖州职业技术学院 | 2019.05 | 2 | 第二次 |
18 | 吴豪杰 | 全日制本科毕业生 | 湖州市城冠商业管理有限公司 | 2018.08 | 2 | 第二次 |
19 | 沈博阳 | 全日制本科毕业生 | 湖州中房至诚物业股份有限公司 | 2019.10 | 1 | 第三次 |
20 | 沈乐媛 | 全日制本科毕业生 | 湖州雷博人力资源服务有限公司 | 2018.05 | 2 | 第一次 |
21 | 陈琦 | 全日制硕士研究生 | 湖州市公路与运输管理中心 | 2019.09 | 2 | 第一次 |
22 | 沈强 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2018.07 | 1 | 第三次 |
23 | 臧影 | 在职博士研究生 | 湖州师范学院 | 2019.09 | 3.5 | 第三次 |
24 | 陆飞 | 全日制硕士研究生 | 湖州交通规划设计院 | 2019.07 | 3 | 第一次 |
25 | 许传琼 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.09 | 6 | 第一次 |
26 | 刘翔 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委党史研究室、湖州市人民政府地方志编纂室(选调生) | 2022.09 | 6 | 第二次 |
27 | 梁彭花 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.07 | 14 | 第一次 |
28 | 许明慧 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2024.05 | 14 | 第一次 |
29 | 陆烨 | 全日制硕士研究生 | 浙江省湖州生态环境监测中心 | 2020.09 | 3 | 第三次 |
30 | 张露 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部委派至湖州市教育局(选调生) | 2022.09 | 6 | 第一次 |
31 | 陈林玲 | 全日制博士研究生 | 湖州市中心医院 | 2023.08 | 14 | 第一次 |
32 | 侯源远 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.11 | 14 | 第二次 |
33 | 孙巧妍 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2021.08 | 6 | 第二次 |
34 | 夏卫海 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.06 | 15.4 | 第一次 |
35 | 刘瑞琪 | 全日制硕士研究生 | 湖州中房置业有限公司 | 2022.07 | 6 | 第一次 |
36 | 朱立恩 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.07 | 14 | 第一次 |
37 | 周传仁 | 全日制博士研究生 | 湖州市中心医院 | 2024.07 | 14 | 第一次 |
38 | 史明睿 | 全日制硕士研究生 | 湖州市乡村振兴研究发展中心(湖州市农村发展研究院) | 2022.09 | 6 | 第一次 |
39 | 王吟 | 全日制硕士研究生 | 湖州市发展规划研究院有限公司 | 2023.07 | 6 | 第一次 |
40 | 吴悦灵 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2021.07 | 7.2 | 第二次 |
41 | 相恬逸 | “985”“211”“双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 2022.08 | 4.4 | 第一次 |
42 | 庞祎帆 | 全日制硕士研究生 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 2021.08 | 4.5 | 第三次 |
43 | 彭远卓 | 全日制硕士研究生 | 湖州市民族宗教事务服务中心(湖州市陈英士墓管理处) | 2020.08 | 6 | 第二次 |
44 | 郭丹琪 | 全日制本科毕业生 | 湖州市产业投资发展集团有限公司 | 2022.06 | 1.5 | 第三次 |
45 | 简彦洪 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2020.08 | 3 | 第三次 |
46 | 朱超 | 全日制博士研究生 | 浙江省淡水水产研究所 | 2024.08 | 14 | 第一次 |
47 | 陆烁玉 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部委派至湖州市审计局(选调生) | 2022.09 | 6 | 第一次 |
48 | 何玉婷 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.08 | 14 | 第一次 |
49 | 李文杰 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.01 | 3 | 第三次 |
50 | 张文亭 | 全日制硕士研究生 | 湖州市产业投资发展集团有限公司 | 2022.06 | 3 | 第三次 |
51 | 章卓琳 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部(选调生) | 2023.07 | 6.6 | 第一次 |
52 | 朱诗留 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2023.07 | 14 | 第一次 |
53 | 冯莉莉 | 全日制本科毕业生 | 湖州银行股份有限公司 | 2020.11 | 2.2 | 第二次 |
54 | 沈岚 | 全日制本科毕业生 | 湖州雷博人力资源服务有限公司派遣至国家统计局湖州调查队 | 2021.07 | 2.4 | 第二次 |
55 | 曹苏杭 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2023.09 | 6 | 第一次 |
56 | 叶青海 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.01 | 14 | 第一次 |
57 | 段冷昕 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.07 | 14 | 第一次 |
58 | 何再银 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.11 | 14 | 第一次 |
59 | 徐梦月 | “985”“211”“双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖州市体育产业与竞赛指导中心 | 2023.09 | 4 | 第一次 |
60 | 姚佳琦 | 全日制本科毕业生 | 湖州市水务集团有限公司 | 2020.07 | 2.2 | 第一次 |
61 | 庄凯歌 | 全日制本科毕业生 | 浙江信息工程学校 | 2022.10 | 2 | 第一次 |
62 | 田康 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部委派至湖州市医疗保障局(选调生) | 2021.09 | 3 | 第三次 |
63 | 谢利敏 | 全日制博士研究生 | 湖州市中心医院 | 2024.07 | 15.4 | 第一次 |
64 | 高杏 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2022.08 | 6 | 第一次 |
65 | 徐家乐 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2024.09 | 6 | 第一次 |
66 | 董诗意 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委党校(选调生) | 2022.09 | 6 | 第一次 |
67 | 翁幸 | 全日制硕士研究生 | 湖州市教育科学研究中心 | 2022.09 | 6.6 | 第一次 |
68 | 丁康 | 全日制硕士研究生 | 湖州市城建投资集团有限公司 | 2021.07 | 7.2 | 第二次 |
69 | 李钟惠 | 全日制硕士研究生 | 湖州市行知中学 | 2023.08 | 6 | 第一次 |
70 | 赵寅 | 全日制本科毕业生 | 湖州市传媒集团有限公司 | 2020.03 | 2.2 | 第二次 |
71 | 吴一丹 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部(选调生) | 2023.07 | 6 | 第一次 |
72 | 柯文龙 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.04 | 14 | 第二次 |
73 | 王侃 | 全日制博士研究生 | 湖州市绿色智能制造研究院 | 2024.01 | 15.4 | 第一次 |
74 | 鄂放 | 全日制博士研究生 | 湖州市中心医院 | 2024.06 | 14 | 第一次 |
75 | 庞博 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2024.09 | 15.4 | 第一次 |
76 | 任俊 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2023.12 | 14 | 第一次 |
77 | 梅诗梦 | 全日制硕士研究生 | 湖州市公共物流信息中心 | 2021.08 | 6 | 第二次 |
78 | 施娴钰 | 全日制本科毕业生 | 湖州雷博人力资源服务有限公司派遣至中共湖州市委直属机关工作委员会 | 2023.08 | 2.2 | 第一次 |
79 | 吴佳 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2022.07 | 6 | 第二次 |
80 | 王恬静 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委党校(选调生) | 2021.09 | 6 | 第二次 |
81 | 年鑫喆 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2023.12 | 14 | 第一次 |
82 | 陈立娟 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2024.08 | 14 | 第一次 |
83 | 张鑫 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2024.09 | 14 | 第一次 |
84 | 孙胜男 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2023.02 | 14 | 第二次 |
85 | 崔允美 | 全日制博士研究生 | 湖州市第一人民医院 | 2024.09 | 14 | 第一次 |
86 | 唐朝 | 全日制硕士研究生 | 湖州智慧城市研究院有限公司 | 2021.07 | 6.6 | 第一次 |
87 | 房巍 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2023.09 | 6 | 第一次 |
88 | 徐超 | 全日制硕士研究生 | 湖州市社会工作服务中心 | 2020.08 | 6 | 第二次 |
89 | 李雪梅 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第一人民医院 | 2021.07 | 3 | 第三次 |
90 | 马思文 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2022.08 | 6 | 第二次 |
91 | 杨昊 | 全日制博士研究生 | 湖州市中心医院 | 2018.10 | 14 | 第二次 |
92 | 张彬 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.12 | 14 | 第一次 |
93 | 王锦 | “985”“211”“双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖州市传媒集团有限公司 | 2022.06 | 4 | 第二次 |
94 | 李静 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2022.07 | 14 | 第二次 |
95 | 卢文丽 | 全日制本科毕业生 | 湖州市第三人民医院 | 2020.08 | 2.4 | 第二次 |
96 | 吴彪 | 全日制本科毕业生 | 湖州市中心医院 | 2020.07 | 1 | 第三次 |
97 | 张洋 | 全日制硕士研究生 | 湖州市公安局(选调生) | 2021.09 | 4.5 | 第三次 |
98 | 王荣扬 | 在职博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2012.05 | 7 | 第二次 |
99 | 符羽 | 全日制硕士研究生 | 湖州市质量技术监督检测研究院(湖州市纤维质量监测中心) | 2022.01 | 7.2 | 第二次 |
100 | 王宇辰 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2020.07 | 3 | 第三次 |
101 | 蒋晓逸 | 全日制硕士研究生 | 湖州市保密技术服务中心 | 2023.09 | 6 | 第一次 |
102 | 叶泽群 | 本市专科 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(派遣至中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会办公室) | 2020.05 | 2.4 | 第二次 |
103 | 王燕 | 全日制硕士研究生 | 湖州市就业管理服务中心 | 2020.08 | 3 | 第三次 |
104 | 敖慧敏 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.07 | 14 | 第一次 |
105 | 邱鈺峰 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.08 | 6.6 | 第一次 |
106 | 胡峥 | 全日制硕士研究生 | 湖州银行股份有限公司 | 2020.01 | 6 | 第一次 |
107 | 鲁刘青 | 全日制硕士研究生 | 湖州市价格认证中心(湖州市价格监测中心) | 2021.07 | 6 | 第一次 |
108 | 罗四倍 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2022.07 | 14 | 第二次 |
109 | 李世民 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委政法委员会 | 2021.09 | 6 | 第二次 |
110 | 沈吴轶凡 | “985”“211”“双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖州经开建设管理有限公司 | 2023.07 | 4.4 | 第一次 |
111 | 陈爱娜 | 全日制硕士研究生 | 湖州生态环境科学研究院有限公司 | 2021.11 | 6 | 第二次 |
112 | 余俊鹏 | 全日制硕士研究生 | 湖州交通技师学院(湖州交通学校) | 2022.01 | 6 | 第二次 |
113 | 全谢诗悦 | 全日制本科毕业生 | 湖州银行股份有限公司 | 2022.08 | 2.2 | 第一次 |
114 | 赵玮 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2023.07 | 14 | 第一次 |
115 | 张建 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.06 | 14 | 第一次 |
116 | 沈一帆 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2022.09 | 7.2 | 第二次 |
117 | 汤卓裔 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2020.07 | 3 | 第三次 |
118 | 江佳怡 | 全日制本科毕业生 | 湖州雷博人力资源服务有限公司派遣至湖州市民卡服务有限公司 | 2021.07 | 1.5 | 第三次 |
119 | 虞萍 | 全日制硕士研究生 | 湖州市商务局 | 2020.08 | 3 | 第三次 |
120 | 阮锦涛 | 全日制本科毕业生 | 湖州银行股份有限公司 | 2021.07 | 1 | 第三次 |
121 | 武彦如 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2024.05 | 14 | 第一次 |
122 | 张俊 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2023.07 | 14 | 第一次 |
123 | 葛宏翔 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.07 | 14 | 第二次 |
124 | 沈洋 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2021.07 | 6 | 第二次 |
125 | 王本帅 | 全日制博士研究生 | 湖州市中心医院 | 2022.08 | 14 | 第二次 |
126 | 沈佩燕 | 全日制本科毕业生 | 湖州银行股份有限公司 | 2021.08 | 2.2 | 第一次 |
127 | 杨镇行 | 全日制硕士研究生 | 湖州银行股份有限公司 | 2023.02 | 6.6 | 第一次 |
128 | 沈思诗 | 全日制硕士研究生 | 浙江信息工程学校 | 2024.08 | 6.6 | 第一次 |
129 | 明亮 | 全日制硕士研究生 | 湖州市交通工程质量安全管理服务中心 | 2021.12 | 6 | 第一次 |
130 | 宋新宇 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2021.08 | 6 | 第二次 |
131 | 罗聃 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2021.08 | 6 | 第二次 |
132 | 汤旭辉 | 全日制硕士研究生 | 湖州市创新创业投资有限公司 | 2022.06 | 6.6 | 第一次 |
133 | 汪旭雪 | 全日制本科毕业生 | 湖州市交通投资集团实业发展有限公司 | 2021.08 | 2 | 第二次 |
134 | 曹芝慧 | 全日制硕士研究生 | 湖州师范学院 | 2021.08 | 3 | 第三次 |
135 | 陈筱倩 | 全日制博士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2024.09 | 14 | 第一次 |
136 | 刘志刚 | 全日制博士研究生 | 湖州学院 | 2021.12 | 14 | 第一次 |
137 | 毛世杰 | 全日制硕士研究生 | 湖州市第三人民医院 | 2023.07 | 6.6 | 第一次 |
138 | 于雪东 | 全日制硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 2022.06 | 6 | 第二次 |
139 | 胡诗瑶 | 全日制硕士研究生 | 浙江省湖州艺术与设计学校 | 2024.08 | 6 | 第一次 |
140 | 钱耀 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2012.09 | 7.2 | 第二次 |
141 | 董希阳 | 全日制硕士研究生 | 湖州市创新创业投资有限公司 | 2022.07 | 6 | 第二次 |
142 | 叶希 | 全日制硕士研究生 | 湖州市人才发展集团有限公司 | 2020.06 | 7.2 | 第二次 |
143 | 蔡雪斌 | 全日制硕士研究生 | 湖州市人民政府驻上海联络处 | 2020.11 | 6 | 第二次 |
144 | 张文孝 | 全日制硕士研究生 | 湖州学院 | 2021.07 | 6 | 第一次 |
145 | 张韵 | 全日制硕士研究生 | 湖州市自然资源和规划局南浔分局(选调生) | 2020.08 | 6 | 第二次 |
146 | 戴寅超 | 全日制硕士研究生 | 中共湖州市委组织部 | 2023.07 | 6 | 第一次 |
147 | 于航 | 全日制硕士研究生 | 湖州市工业行业管理服务中心 | 2021.09 | 6 | 第二次 |
148 | 梅立辰 | 全日制硕士研究生 | 湖州市健康集团有限公司 | 2021.07 | 6.6 | 第一次 |
149 | 王子君 | 全日制博士研究生 | 湖州师范学院 | 2024.07 | 14 | 第一次 |
150 | 沈翼聪 | 全日制本科毕业生 | 湖州雷博医院管理有限公司(派遣至湖州市第一人民医院) | 2023.01 | 2.2 | 第一次 |
151 | 宋子豪 | 全日制硕士研究生 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(派遣至湖州市测绘院) | 2023.05 | 6 | 第一次 |
152 | 刘列晖 | 全日制硕士研究生 | 湖州市南太湖双语学校 | 2024.09 | 6 | 第一次 |
153 | 韩玲 | 全日制硕士研究生 | 华东师范大学湖州实验中学 | 2022.10 | 7.2 | 第二次 |
154 | 张厚建 | 全日制硕士研究生 | 湖州市中医院 | 2021.08 | 6 | 第一次 |
合计金额:人民币壹仟零叁拾柒万叁仟元整(小写:10373000元) |
注意:为保证补贴资金顺利到账,请确保本人社保卡金融功能开通并确保该银行卡为一类卡。