2024年第十二批市本级新引进高校毕业生安家补贴申请拟通过人员名单公示
根据《中共湖州市委湖州市人民政府关于实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展的意见》(湖委发〔2020〕8号)、《关于印发<实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展意见实施细则(试行)>的通知》(湖委人领办〔2020〕3号)和《关于支持全球博士来湖创新创业若干政策措施的实施细则(试行)》(湖委人领办〔2022〕2号)文件精神,经审核,现对2024年第十一批市本级新引进高校毕业生安家补贴申请拟通过人员名单予以公示。
公示时间:2025年3月13日至3月19日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可来电来信反映,工作日时间受理电话0572-2059294。
湖州市人力资源和社会保障局
2025年3月13日
序号 | 姓名 | 学历类别 | 毕业学校 | 现工作单位 | 申报次数 | 本次补贴金额(元) | 备注 |
1 | 吴笛扬 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
2 | 计诗捷 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 5500 | |
3 | 钱梦娇 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江中医药大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 5500 | |
4 | 袁泽 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 15000 | |
5 | 刘爽 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 16500 | |
6 | 竺怡迎 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 南京师范大学 | 湖州市殡仪馆 | 第一次 | 16500 | |
7 | 杜梦雅 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
8 | 张静 | 硕士研究生 | 河南师范大学 | 湖州市滨湖高级中学 | 第一次 | 15000 | |
9 | 钟诚锴 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州师范学院 | 湖州市第一中学 | 第一次 | 5500 | |
10 | 杨涵淇 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州师范学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州师范学院后勤服务有限公司) | 第一次 | 5000 | |
11 | 赵玮 | 博士研究生 | 中国人民解放军理工大学 | 湖州学院 | 第二次 | 50000 | |
12 | 芮敏 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
13 | 魏坤 | 博士研究生 | 上海交通大学 | 湖州学院 | 第二次 | 50000 | |
14 | 任文雅 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
15 | 孙慧 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 15000 | |
16 | 陈路航 | 其他全日制本科毕业生 | 温州商学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市体育产业发展有限公司) | 第二次 | 5500 | |
17 | 孔钦雯 | 其他全日制本科毕业生 | 浙大城市学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 5500 | |
18 | 郑耘滨 | 硕士研究生 | 沈阳建筑大学 | 湖州市水务集团有限公司 | 第二次 | 15000 | |
19 | 翟曼琪 | 硕士研究生 | 中南大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
20 | 林嘉超 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江农林大学 | 湖州市储备粮管理有限公司 | 第一次 | 5500 | |
21 | 李宜霖 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 15000 | |
22 | 俞伟彪 | 硕士研究生 | 湖南理工学院 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 16500 | |
23 | 陈森云 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州学院 | 湖州市中医院 | 第一次 | 5500 | |
24 | 吴若菲 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工业大学 | 湖州市规划设计研究院 | 第二次 | 5500 | |
25 | 朱恬 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 15000 | |
26 | 莘平宇 | 博士研究生 | 清华大学 | 湖州市中小企业创业投资有限公司 | 第二次 | 50000 | |
27 | 陈振发 | 硕士研究生 | 东南大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 15000 | |
28 | 周潇琦 | 其他全日制本科毕业生 | 江苏大学京江学院 | 湖州滨湖健康体检中心有限公司 | 第一次 | 5500 | |
29 | 姜锐哲 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州市两山生态资源运营有限公司 | 第二次 | 16500 | |
30 | 何庆健 | 硕士研究生 | 大连大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
31 | 黄艳玲 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
32 | 陈心怡 | 其他全日制本科毕业生 | 嘉兴大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
33 | 朱家庆 | 博士研究生 | 九州大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
34 | 徐洋 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 15000 | |
35 | 陆芸芸 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 湖州职业技术学院 | 第二次 | 16500 | |
36 | 李瑞婧 | 博士研究生 | 南京大学 | 中共湖州市委组织部 | 第二次 | 50000 | |
37 | 王启文 | 硕士研究生 | 广西医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
38 | 吴林仝 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 16500 | |
39 | 华泽培 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 湖州职业技术学院 | 湖州至恒建设工程管理股份有限公司 | 第二次 | 5500 | |
40 | 吴佳怡 | 其他全日制本科毕业生 | 嘉兴学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
41 | 王晨辰 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 15000 | |
42 | 王泽懿 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 中共湖州市委组织部 | 第一次 | 15000 | |
43 | 范文亮 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 宁波大学 | 湖州市行知中学 | 第二次 | 16500 | |
44 | 张佩瑶 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第二次 | 15000 | |
45 | 史汪盼 | 硕士研究生 | 延安大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
46 | 谢梯鸿 | 全日制专科(高职)毕业生 | 长沙民政职业技术学院 | 湖州环湖亦家养老服务有限公司 | 第一次 | 3000 | |
47 | 陶文华 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 15000 | |
48 | 吴高华 | 博士研究生 | 宁波大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
49 | 陈庆龙 | 硕士研究生 | 西安石油大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 15000 | |
50 | 何泽凡 | 硕士研究生 | 山东大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 15000 | |
51 | 李丹丹 | 博士研究生 | 天津大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
52 | 俞芊亦 | 硕士研究生 | 悉尼大学 | 湖州经开招商服务有限公司 | 第一次 | 16500 | |
53 | 张妙良 | 硕士研究生 | 浙江财经大学 | 湖州学院 | 第一次 | 16500 | |
54 | 何梦婷 | 其他全日制本科毕业生 | 宁波财经学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5000 | |
55 | 宋锦鹏 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州师范学院 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 5000 | |
56 | 祝维格 | 硕士研究生 | 华东政法大学 | 浙江税务学校(浙江省税务干部学校) | 第一次 | 15000 | |
57 | 潘静 | 硕士研究生 | 华东理工大学 | 浙江省税务干部学校 | 第一次 | 15000 | |
58 | 曹钧波 | 全日制专科(高职)毕业生 | 宁波城市职业技术学院 | 湖州南太湖景区管理有限公司 | 第二次 | 3300 | |
59 | 盛永茂 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中医院 | 第二次 | 15000 | |
60 | 董家宝 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
61 | 池珊珊 | 其他全日制本科毕业生 | 井冈山大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 5000 | |
62 | 张鑫 | 博士研究生 | 山东师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
63 | 胡子俊 | 博士研究生 | 同济大学 | 湖州市人才发展集团有限公司 | 第二次 | 50000 | |
64 | 刘绮菲 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖南师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
65 | 冯诗琪 | 硕士研究生 | 上海对外经贸大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
66 | 卫亦丰 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
67 | 刘红彦 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州市中医院 | 第一次 | 15000 | |
68 | 费彻 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学仁济学院 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 5500 | |
69 | 金培娇 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 5500 | |
70 | 单悦悦 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
71 | 刘蓉 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 5500 | |
72 | 谢心语 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 湖州职业技术学院 | 湖州市水务集团有限公司 | 第一次 | 5500 | |
73 | 方雅倪 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学仁济学院 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 5500 | |
74 | 沈依帆 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
75 | 胡佳怡 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 5000 | |
76 | 李佳豪 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 15000 | |
77 | 张雨欣 | 硕士研究生 | 东华大学 | 湖州市菱湖中学 | 第一次 | 16500 | |
78 | 陈可玥 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
79 | 陈婷 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江中医药大学滨江学院 | 湖州嘉汇健康管理中心有限公司 | 第一次 | 5000 | |
80 | 朱睿泽 | 其他全日制本科毕业生 | 南京大学金陵学院 | 湖州市水务集团有限公司 | 第一次 | 5500 | |
81 | 张晓旭 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
82 | 涂志刚 | 硕士研究生 | 南华大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 15000 | |
83 | 何楷 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
84 | 张静 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 湖州市新闻传媒中心 | 第一次 | 16500 | |
85 | 熊宜强 | 博士研究生 | 复旦大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 50000 | |
86 | 彭芳 | 硕士研究生 | 暨南大学 | 浙江省税务干部学校 | 第一次 | 15000 | |
87 | 仲珊 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
88 | 唐思意 | 硕士研究生 | 福州大学 | 湖州市水务集团建设工程有限公司 | 第一次 | 15000 | |
89 | 冯博 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 湖州市新闻传媒中心 | 第一次 | 15000 | |
90 | 余勇华 | 硕士研究生 | 湘潭大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
91 | 朱赫 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
92 | 吕成涛 | 博士研究生 | 杭州电子科技大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
93 | 李珂 | 硕士研究生 | 华中农业大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第二次 | 15000 | |
94 | 逯宏福 | 硕士研究生 | 东北师范大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
95 | 杨瑾依 | 其他全日制本科毕业生 | 温州商学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 6000 | |
96 | 李雨 | 其他全日制本科毕业生 | 天津职业技术师范大学 | 浙江信息工程学校 | 第一次 | 5000 | |
97 | 朱倍颉 | 硕士研究生 | 浙江农林大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
98 | 张鹤兰 | 其他全日制本科毕业生 | 天津职业技术师范大学 | 浙江信息工程学校 | 第一次 | 5000 | |
99 | 李瑜雯 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 5500 | |
100 | 魏明 | 博士研究生 | 南京农业大学 | 湖州市高层次人才服务中心(湖州市乡村振兴研究发展中心(湖州市农村发展研究院)) | 第二次 | 55000 | |
101 | 李思怡 | 硕士研究生 | 上海师范大学 | 湖州市新闻传媒中心 | 第一次 | 15000 | |
102 | 房薇 | 其他全日制本科毕业生 | 江苏大学京江学院 | 湖州市社会保险服务中心(湖州市机关事业单位退休职工活动中心) | 第二次 | 5000 | |
103 | 汤枭 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
104 | 朱小芳 | 在职取得博士学位 | 浙江大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
105 | 郎爽 | 硕士研究生 | 天津中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
106 | 王烨幸 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工商大学杭州商学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
107 | 刘楼 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
108 | 张文波 | 硕士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
109 | 徐家乐 | 硕士研究生 | 南京邮电大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
110 | 张景菲 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江农林大学暨阳学院 | 湖州市城投观湖酒店有限公司 | 第二次 | 5000 | |
111 | 徐敏 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 第一次 | 3300 | |
112 | 高永生 | 在职取得博士学位 | 安徽农业大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 12500 | |
113 | 程致远 | 其他全日制本科毕业生 | 杭州师范大学钱江学院 | 湖州城市商业集团有限公司 | 第二次 | 5500 | |
114 | 芮晓成 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
115 | 虞凌科 | 博士研究生 | 厦门大学 | 湖州学院 | 第一次 | 50000 | |
116 | 于淼 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
117 | 陈倩 | 其他全日制本科毕业生 | 宁波财经学院 | 湖州市敬业特种设备技术咨询有限公司 | 第二次 | 5500 | |
118 | 王亚晶 | 在职取得博士学位 | 南京师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 12500 | |
119 | 王震 | 硕士研究生 | 中国计量大学 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 第一次 | 16500 | |
120 | 庞博 | 博士研究生 | 浙江工业大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 27500 | |
121 | 马维宋 | 硕士研究生 | 西南大学 | 浙江省淡水水产研究所 | 第一次 | 15000 | |
122 | 周筱娴 | 其他全日制本科毕业生 | 集美大学诚毅学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5000 | |
123 | 李浩澜 | 硕士研究生 | 意大利布雷西亚音乐学院 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
124 | 潘正涛 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | 湖州农垦现代农业发展有限公司 | 第二次 | 16500 | |
125 | 李秋莉 | 硕士研究生 | 上海社会科学院 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 16500 | |
126 | 熊翠 | 硕士研究生 | 绍兴文理学院 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
127 | 周亦敏 | 硕士研究生 | 重庆师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 15000 | |
128 | 张赛丽 | 硕士研究生 | 温州大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
129 | 张萱萱 | 其他全日制本科毕业生 | 齐齐哈尔医学院 | 湖州市第三人民医院 | 第一次 | 5000 | |
130 | 宋其贤 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江水利水电学院 | 湖州清泰新能源科技有限公司 | 第一次 | 5500 | |
131 | 帅朝阳 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 湖州市城市更新建设发展有限公司 | 第二次 | 15000 | |
132 | 徐梦月 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 北京体育大学 | 湖州市体育产业与竞赛指导中心(湖州市社会体育指导中心、湖州市国民体质监测中心) | 第二次 | 15000 | |
133 | 庾晨婷 | 其他全日制本科毕业生 | 安徽新华学院 | 湖州交通技师学院(湖州交通学校) | 第一次 | 5000 | |
134 | 黄郑 | 硕士研究生 | 安徽理工大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
135 | 吕辰怡 | 其他全日制本科毕业生 | 温州商学院 | 湖州市传媒集团有限公司 | 第一次 | 5500 | |
136 | 邵一如 | 博士研究生 | 美国德克萨斯农工大学 | 湖州生态环境科学研究院有限公司 | 第二次 | 50000 | |
137 | 陈金雨菲 | 硕士研究生 | 伦敦大学学院 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
138 | 牛晨 | 硕士研究生 | 吉林农业大学 | 湖州嘉服人力资源有限公司(浙江省淡水水产研究所) | 第一次 | 15000 | |
139 | 周越越 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
140 | 朱元丽 | 其他全日制本科毕业生 | 湖北民族大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 5500 | |
141 | 郭陈龙 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 15000 | |
142 | 屠厚德 | 硕士研究生 | 中国计量大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
143 | 徐颖 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第一次 | 5500 | |
144 | 吴京涛 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
145 | 谭超 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 15000 | |
146 | 韩雅倩 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 湖州市第一中学 | 第一次 | 15000 | |
147 | 陈雪雷 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市中心医院) | 第一次 | 15000 | |
148 | 鄂放 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 25000 | |
149 | 苏文静 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州市第三人民医院(事业) | 第一次 | 5000 | |
150 | 黄可涵 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江师范大学行知学院 | 湖州农垦现代农业发展有限公司 | 第一次 | 5500 | |
151 | 吕希 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 浙江大学 | 吴兴高级中学 | 第一次 | 16500 | |
152 | 陆媛媛 | 全日制专科(高职)毕业生 | 台州职业技术学院 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市第一人民医院) | 第二次 | 3600 | |
153 | 孙胜男 | 博士研究生 | 台南大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 50000 | |
154 | 沈宇阳 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江师范大学行知学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
155 | 刘立 | 博士研究生 | 浙江大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 25000 | |
156 | 唐婷婷 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江邮电职业技术学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市体育产业发展有限公司) | 第一次 | 3300 | |
157 | 王怡洁 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 16500 | |
158 | 张晶 | 硕士研究生 | 河北科技师范学院 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
159 | 徐镜 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 山西大学 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州师范学院后勤服务有限公司) | 第二次 | 16500 | |
160 | 李芷芊 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江财经大学东方学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市财政局) | 第二次 | 5500 | |
161 | 黄翔 | 硕士研究生 | 浙江工商大学 | 湖州学院 | 第一次 | 16500 | |
162 | 江佩瑶 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 华东师范大学湖州实验中学 | 第二次 | 16500 | |
163 | 叶朝阳 | 硕士研究生 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
164 | 水俊涛 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
165 | 沈雅岚 | 硕士研究生 | 中国计量大学 | 湖州市交通运输行政执法队 | 第一次 | 16500 | |
166 | 龚田 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 湖州市职工服务中心(湖州市总工会职工维权帮扶中心) | 第二次 | 5500 | |
167 | 郑文洁 | 其他全日制本科毕业生 | 韩国成均馆大学 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市测绘院) | 第一次 | 5500 | |
168 | 陶锦良 | 硕士研究生 | 东南大学 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 第一次 | 16500 | |
169 | 王若奕 | 硕士研究生 | 南京大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
170 | 曹坤鹏 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第二次 | 15000 | |
171 | 王岩 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 15000 | |
172 | 李郑诺 | 其他全日制本科毕业生 | 澳门城市大学 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
173 | 张毅 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 湖州市行知中学 | 第一次 | 15000 | |
174 | 刘胜 | 硕士研究生 | 南京理工大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 15000 | |
175 | 牛笑言 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工商大学杭州商学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 5500 | |
176 | 郑少谊 | 硕士研究生 | 云南农业大学 | 湖州师范学院 | 第二次 | 15000 | |
177 | 冯帅和 | 硕士研究生 | 安徽大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
178 | 吕冬梅 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 湖州学院 | 第一次 | 50000 | |
179 | 姚逸欣 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江万里学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 6000 | |
180 | 马蕴章 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 湖州学院 | 第一次 | 15000 | |
181 | 陶伊杨 | 其他全日制本科毕业生 | 杭州师范大学钱江学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市医学会) | 第一次 | 5500 | |
182 | 李静 | 博士研究生 | 南京师范大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 50000 | |
183 | 柏思杰 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5000 | |
184 | 邹天航 | 硕士研究生 | 浙江海洋大学 | 湖州学院 | 第二次 | 15000 | |
185 | 匡礼圆 | 硕士研究生 | 江西中医药大学 | 湖州市中医院 | 第一次 | 15000 | |
186 | 章奕晨 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江金融职业学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 3300 | |
187 | 杨泽浩 | 其他全日制本科毕业生 | 浙大城市学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第二次 | 6000 | |
188 | 葛沈云 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 湖州市公安局(选调生) | 第一次 | 15000 | |
189 | 敖慧敏 | 博士研究生 | 中南民族大学 | 湖州学院 | 第一次 | 50000 | |
190 | 姚佳欣 | 硕士研究生 | 徐州医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
191 | 张彬 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 湖州学院 | 第二次 | 50000 | |
192 | 王学谦 | 博士研究生 | 南京大学 | 湖州师范学院 | 第一次 | 27500 | |
193 | 程鹏举 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 湖州交建工程检测有限公司 | 第一次 | 15000 | |
194 | 陈菲 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江经济职业技术学院 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(湖州市测绘院) | 第二次 | 3300 | |
195 | 王璐 | 全日制专科(高职)毕业生 | 黄河水利职业技术学院 | 湖州市城投观湖酒店有限公司 | 第二次 | 3000 | |
196 | 冯董辉 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江树人学院 | 湖州市两山生态资源运营有限公司 | 第二次 | 5500 | |
197 | 孙念 | 硕士研究生 | 新疆医科大学 | 湖州市第三人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
198 | 韦婷 | 其他全日制本科毕业生 | 中原工学院信息商务学院 | 湖州南控文化产业发展有限公司 | 第二次 | 5000 | |
199 | 康生杰 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 太原理工大学 | 湖州市交通投资集团实业发展有限公司 | 第二次 | 15000 | |
200 | 施燕斌 | 其他全日制本科毕业生 | 青岛滨海学院 | 湖州市经济和信息化委员会(企业) | 第二次 | 5500 | |
201 | 田昕 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
202 | 杭雪春 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
203 | 陈慧 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江外国语学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5000 | |
204 | 刘依云 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 中共湖州市委组织部(选调生) | 第一次 | 15000 | |
205 | 崔舒雅 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江水利水电学院 | 湖州市交通运输行政执法队 | 第二次 | 5500 | |
206 | 王芳 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 湖州市体育运动学校 | 第一次 | 16500 | |
207 | 吴叶冬 | 博士研究生 | 浙江大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 25000 | |
208 | 易文慧 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江财经大学 | 湖州市体育运动学校 | 第一次 | 5500 | |
209 | 杨浪浪 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
210 | 范斐菲 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 湖州职业技术学院 | 第一次 | 15000 | |
211 | 吴梦洁 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 16500 | |
212 | 魏靖洋 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖南大学 | 湖州智慧城市研究院有限公司 | 第二次 | 15000 | |
213 | 周思行 | 其他全日制本科毕业生 | 温州医科大学 | 湖州市中心医院 | 第二次 | 5500 | |
214 | 陈卓 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
215 | 章茵茵 | 硕士研究生 | 中南大学 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 16500 | |
216 | 贺青云 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江工业大学之江学院 | 湖州银行股份有限公司 | 第一次 | 5500 | |
217 | 吴耿聪 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 16500 | |
218 | 朱首龙 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 湖州市第一人民医院(事业) | 第一次 | 15000 | |
219 | 陈会茹 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 湖州市妇幼保健院 | 第一次 | 15000 | |
220 | 邵淑玲 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 中共湖州市委组织部(选调生) | 第一次 | 15000 | |
221 | 刘畅 | 硕士研究生 | 安徽大学 | 湖州市中心医院 | 第一次 | 15000 | |
222 | 张梦蝶 | 其他全日制本科毕业生 | 嘉兴大学 | 湖州雷博医院管理有限公司(湖州市中心医院) | 第一次 | 5500 | |
223 | 王闯 | 硕士研究生 | 江南大学 | 湖州市交通运输行政执法队 | 第一次 | 15000 | |
